| TATA KELOLA & PERENCANAAN |
| 1 | Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Adhyaksa | |
| 2 | Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Adhyaksa | |
| 3 | Rencana Operasional (Renop) Universitas Adhyaksa | |
| 4 | Rencana Strategis Universitas Adhyaksa | |
| 5 | Statuta Universitas Adhyaksa | |
| 6 | Pedoman Penyusunan VMTS Universitas Adhyaksa | |
| 7 | Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Adhyaksa | |
| 8 | Pedoman Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) Universitas Adhyaksa | |
| AKADEMIK & KEMAHASISWAAN |
| 9 | Pedoman Akademik Universitas Adhyaksa | |
| 10 | Pedoman Buku Kurikulum dan Profil Lulusan Universitas Adhyaksa | |
| 11 | Pedoman Penerimaan dan Pembelajaran Mahasiswa Penyandang Disabilitas Universitas Adhyaksa | |
| 12 | Pedoman Peraturan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Adhyaksa | |
| 13 | Pedoman PMB Universitas Adhyaksa | |
| 14 | Pedoman Prestasi Mahasiswa | |
| 15 | Pedoman Tracer Study Universitas Adhyaksa | |
| 16 | Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Universitas Adhyaksa | |
| 17 | Pedoman Magang Berdampak | |
| PENELITIAN, PKM & KERJASAMA |
| 18 | Renstra Penelitian & PKM Universitas Adhyaksa | |
| 19 | Pedoman Kerjasama Universitas Adhyaksa | |
| 20 | Pedoman Penelitian dan PKM Universitas Adhyaksa | |
| 21 | Pedoman PPM Dana DIPA Universitas Adhyaksa | |
| 22 | Pedoman Penerimaan Hibah Universitas Adhyaksa | |
| SDM, KEUANGAN & SARANA |
| 23 | Pedoman Keuangan dan SOP Mekanisme Pendanaan Universitas Adhyaksa | |
| 24 | Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Adhyaksa | |
| 25 | Pedoman Pengelolaan SDM Universitas Adhyaksa | |
| 26 | Peraturan Kepegawaian Universitas Adhyaksa | |
| PENJAMINAN MUTU & REGULASI |
| 27 | Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Adhyaksa | |
| 28 | Peraturan Ketua Kode Etik Universitas Adhyaksa | |
| 29 | Buku Pedoman Audit Mutu Internal Universitas Adhyaksa | |
| 30 | Buku Pedoman Sistem Informasi dan Pelaporan Digital Universitas Adhyaksa | |
| 31 | Buku Pedoman Integritas Akademik - 2025 | |
| 32 | Pedoman MONEV 2025 | |